Rechercher
Close this search box.

Tests de pesticides de cannabis

Analyse obligatoire des pesticides en vertu du nouveau règlement de la Loi sur le cannabis de Santé Canada

En vertu de la Loi sur le cannabis, il est interdit aux producteurs autorisés d’utiliser des additifs ou des produits antiparasitaires non homologués dans la culture ou la production de cannabis frais ou séché.

À l’heure actuelle, 22 pesticides homologués sont approuvés pour utilisation par l’ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) et contiennent diverses combinaisons de savons, sels, produits soufrés et acides gras. À ce jour, il existe des centaines de composés de pesticides actifs dont l’utilisation sur les cultures de cannabis en intérieur n’est pas approuvée. 

L’utilisation de tout produit antiparasitaire non autorisé entraînera des mesures de Santé Canada telles que le rappel de produit, la saisie ou la destruction de cultures, et potentiellement la révocation de votre licence Cannabis Act. Tous les produits du cannabis destinés à la vente ou fournis à une partie en vertu de la Loi sur le cannabis nécessiteront des tests de pesticides. 

Eurofins EnvironeX peut détecter les 96 pesticides actifs proposés par Santé Canada, et notre méthode a été validée.

Offre de test de pesticides

  • Instrumentation LC-MS / MS et GC-MS / MS de pointe

  • Groupe proposé sur les pesticides de Santé Canada – 96 composés

  • USP ou EP, méthodes internes, internes ou spécifiques au client disponibles

  • Exemples de matrices – Cannabis frais ou séché, produits pétroliers et produits intermédiaires (sol, eau, engrais, écouvillons de surface, etc.)

Eurofins EnvironeX Method (CHM.016) 96 Pesticide Actives and Reporting Limit

Pesticide actif Seuil de déclaration (ppm) Pesticide actif Seuil de déclaration (ppm) Pesticide actif Seuil de déclaration (ppm)
Abamectin 0.01 Endosulfan sulfate 0.05 Novaluron 0.01
Acephate 0.01 Endosulfan-alpha 0.05 Oxamyl 0.01
Acequinocyl 0.01 Endosulfan-beta 0.5 Paclobutrazol 0.01
Acetamiprid 0.01 Ethoprophos 0.01 Permethrin 0.01
Aldicarb 0.01 Etofenprox 0.01 Phenothrin 0.01
Allethrin 0.01 Etoxazole 0.01 Phosmet 0.01
Azadirachtin 0.01 Etridiazol 0.2 Piperonyl butoxide 0.01
Azoxystrobin 0.01 Fenoxycarb 0.01 Pirimicarb 0.01
Benzovindiflupyr 0.01 Fenpyroximate 0.01 Prallethrin 0.01
Bifenazate 0.01 Fensulfothion 0.01 Propiconazole 0.01
Bifenthrin 0.01 Fenthion 0.01 Propoxur 0.01
Boscalid 0.01 Fenvalerate 0.05 Pyraclostrobin 0.01
Buprofezin 0.01 Fipronil 0.01 Pyrethrins 0.01
Carbaryl 0.01 Flonicamid 0.01 Pyridaben 0.01
Carbofuran 0.01 Fludioxonil 0.01 Quintozene 0.01
Chlorantraniliprole 0.01 Fluopyram 0.01 Resmethrin 0.01
Chlorphenapyr 0.05 Hexythiazox 0.01 Spinetoram 0.01
Chlorpyrifos 0.01 Imazalil 0.01 Spinosad 0.01
Clofentezine 0.01 Imidacloprid 0.01 Spirodiclofen 0.01
Clothianidin 0.01 Iprodione 0.01 Spiromesifen 0.01
Coumaphos 0.01 Kinoprene Qualitative Spirotetramat 0.01
Cyantranilipole 0.01 Kresoxim-methyl 0.01 Spiroxamine 0.01
Cyfluthrin 0.05 Malathion 0.01 Tebuconazole 0.01
Cypermethrin 0.01 Metalaxyl 0.01 Tebufenozide 0.01
Cyprodinil 0.01 Methiocarb 0.01 Teflubenzuron 0.01
Daminozide 0.05 Methomyl 0.01 Tetrachlorvinphos 0.01
Deltamethrin 0.01 Methoprene 0.05 Tetramethrin 0.01
Diazinon 0.01 Methyl parathion 0.01 Thiacloprid 0.01
Dichlorvos 0.01 Mevinphos 0.01 Thiamethoxam 0.01
Dimethoate 0.01 MGK-264 0.01 Thiophanate-methyl 0.01
Dinotefuran 0.01 Myclobutanil 0.01 Trifloxystrobin 0.01
Dodemorph 0.01 Naled 0.5 Dimethomorph 0.01

Dépliant Analyse Pesticides sur le Cannabis

Détails